| |
|
A-EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ( ÖRNEK POLİÇE ÜCRETLERİ ) |
| YAŞ | ERKEK | KADIN |
| 0 | 271 TL | 271 TL |
| 12 | 249 TL | 249 TL |
| 24 | 301 TL | 313 TL |
| 30 | 337 TL | 370 TL |
| 35 | 351 TL | 392 TL |
| 40 | 418 TL | 440 TL |
| 50 | 733 TL | 733 TL |
| | | |
| B- SAĞLIĞIM KRİSTAL ( ÖRNEK POLİÇE ÜCRETLERİ ) |
| YAŞ | ERKEK | KADIN |
| 0 | 331 TL | 331 TL |
| 12 | 311 TL | 311 TL |
| 24 | 390 TL | 405 TL |
| 30 | 435 TL | 479 TL |
| 35 | 454 TL | 508 TL |
| 40 | 541 TL | 572 TL |
| 50 | 959 TL | 959 TL |
| | | |
| C- SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ( ÖRNEK POLİÇE ÜCRETLERİ ) |
| YAŞ | ERKEK | KADIN |
| 0 | 475 TL | 475 TL |
| 12 | 392 TL | 392 TL |
| 24 | 528 TL | 549 TL |
| 30 | 591 TL | 652 TL |
| 35 | 616 TL | 692 TL |
| 40 | 738 TL | 780 TL |
| 50 | 1.130 TL | 1.130 TL |
KRİSTAL PLANLARLA İLGİLİ
DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN "CANLI DESTEK"
BUTONUNU TIKLAYINIZ.
NOT: FİYAT GÜNCELLEME HAKKI SİGORTA ŞİRKETLERİNDE
SAKLIDIR.